<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florian Voggeneder &#187; University</title>
	<atom:link href="http://www.rzprk.com/blog/category/university/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rzprk.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ohne Titel (Palimpsest)</title>
		<link>http://www.rzprk.com/blog/untitled-palimpsest/</link>
		<comments>http://www.rzprk.com/blog/untitled-palimpsest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Voggeneder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations]]></category>
		<category><![CDATA[assange]]></category>
		<category><![CDATA[impact printer]]></category>
		<category><![CDATA[iraq]]></category>
		<category><![CDATA[war diary]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rzprk.com/blog/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[Kinetisch-generative Installation PC, Nadeldrucker, 3 x 3 x 3 m. Florian Voggeneder, 2011 Die unbetitelte Arbeit besteht aus einer von drei inzwischen nahezu antiquiert anmutenden Nadeldruckern gebildeten Formation, die von einem Papierband durchlaufen wird, das fortlaufend bedruckt wird. Dabei sind &#8230; <a href="http://www.rzprk.com/blog/untitled-palimpsest/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Kinetisch-generative Installation<br />
PC, Nadeldrucker, 3 x 3 x 3 m.<br />
Florian Voggeneder, 2011</p>

<a href='http://www.rzprk.com/blog/untitled-palimpsest/voggeneder_otp_01/' title='voggeneder_otp_01'><img width="188" height="188" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/voggeneder_otp_01-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="voggeneder_otp_01" title="voggeneder_otp_01" /></a>
<a href='http://www.rzprk.com/blog/untitled-palimpsest/voggeneder_otp_02/' title='voggeneder_otp_02'><img width="188" height="188" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/voggeneder_otp_02-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="voggeneder_otp_02" title="voggeneder_otp_02" /></a>
<a href='http://www.rzprk.com/blog/untitled-palimpsest/_mg_4744/' title='_MG_4744'><img width="188" height="188" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/MG_4744-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_MG_4744" title="_MG_4744" /></a>

<p>Die unbetitelte Arbeit besteht aus einer von drei inzwischen nahezu antiquiert anmutenden Nadeldruckern gebildeten Formation, die von einem Papierband durchlaufen wird, das fortlaufend bedruckt wird. Dabei sind die Drucker nicht dauernd in Bewegung, nur für bestimmte scheinbar zufällige Intervalle springen sie an, um einige Zeilen zu Papier zu bringen und dann wieder zu Verstummen. Der Prozess entwickelt sich langsam, während der “Laufzeit” der Ausstellung und mündet entweder in eine schwarze, vielfach überdruckte Collage oder gar in partielle Zerstörung des Papiers durch den invasiven Druckprozess. Die Ausstellungssituation lehnt sich an der ursprünglichen Verwendung der Drucker, nämlich fortlaufender Aufzeichnung von Daten an, erzeugt dabei jedoch eine sich nicht vordergründig erschließende Assemblage, die durch die generative Aneinanderreihung von Textzeichen eine grafische Gesamtheit erhält.</p>
<p>Die Drucker beziehen ihre Information aus geheimen Datenbanken der US-Regierung, die im Laufe des Jahres 2010 veröffentlicht wurden. Die Wahl einer militärischen Quelle für eine künstlerische Arbeit stand am Ende eines langen Entscheidungsprozesses, dessen Beginn die Idee einer technoiden, protokollaren Installation markierte. Genau jene Funktion, die eines Protokoll-Gerätes, kommt diesen Druckern in verschiedenen Sicherheitsgebieten zugute, wo sie die Funktionalität technischer Systeme protokollieren. Ironischerweise führt ein Leck in einem Sicherheitssystem zur Veröffentlichung der der Installation zugrundeliegenden Informationen, wodurch diese Drucker ihrer Aufgabe nun in einem performativen Kontext nachkommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzprk.com/blog/untitled-palimpsest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polyform</title>
		<link>http://www.rzprk.com/blog/polyform/</link>
		<comments>http://www.rzprk.com/blog/polyform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 23:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Voggeneder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Timebased]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rzprk.com/blog/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="180" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/polyform1-288x180.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="polyform1" title="polyform1" />Teaser for an yet to be realised TV-Show. Digital 35mm, 720p Analog Animation, Time Manipulation. Plastic Bags, Vacuum Cleaner, Household Obects Concept &#38; Realisation: Sarah Feilmayr, Klaus Reiter, Florian Voggeneder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="180" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/polyform1-288x180.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="polyform1" title="polyform1" /><p></p><br /><p>Teaser for an yet to be realised TV-Show.</p>
<p>Digital 35mm, 720p<br />
Analog Animation, Time Manipulation.<br />
Plastic Bags, Vacuum Cleaner, Household Obects<br />
Concept &amp; Realisation: Sarah Feilmayr, Klaus Reiter, Florian Voggeneder</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20287272?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzprk.com/blog/polyform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adagio</title>
		<link>http://www.rzprk.com/blog/adagio/</link>
		<comments>http://www.rzprk.com/blog/adagio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Voggeneder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations]]></category>
		<category><![CDATA[Timebased]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[adagio]]></category>
		<category><![CDATA[bruckner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rzprk.com/blog/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/IMG_5731-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_5731" title="IMG_5731" />Five-Piece Video Polyptichon Gaze, Video Projectors Concept: Gregor Göttfert, Sarah Feilmayr, Florian Voggeneder Project Team: Anna Margit Erber, Sarah Feilmayr ,Christoph Frey, Gregor Göttfert, Harald Starzer-Eidenberger, Katharina Riedler, Andreea Sasaran, Gerlinde Schmierer, Joachim Smetschka, Brigitte Vasicek, Florian Voggeneder. Video Installation &#8230; <a href="http://www.rzprk.com/blog/adagio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/IMG_5731-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_5731" title="IMG_5731" /><p></p><br /><p>Five-Piece Video Polyptichon<br />
Gaze, Video Projectors<br />
Concept: <a href="http://www.grgr.at/">Gregor Göttfert</a>, <a href="http://www.sarahfeilmayr.com/">Sarah Feilmayr</a>, Florian Voggeneder</p>
<p>Project Team:<br />
Anna  Margit Erber, Sarah Feilmayr ,Christoph Frey, Gregor Göttfert,    Harald  Starzer-Eidenberger, Katharina Riedler, Andreea Sasaran,    Gerlinde  Schmierer, Joachim Smetschka, Brigitte Vasicek, Florian    Voggeneder.</p>

<a href='http://www.rzprk.com/blog/adagio/6_dinko/' title='6_dinko'><img width="188" height="188" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/6_dinko-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6_dinko" title="6_dinko" /></a>
<a href='http://www.rzprk.com/blog/adagio/6_florian/' title='6_florian'><img width="188" height="188" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/6_florian-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6_florian" title="6_florian" /></a>
<a href='http://www.rzprk.com/blog/adagio/6_klaus/' title='6_klaus'><img width="188" height="188" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/6_klaus-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6_klaus" title="6_klaus" /></a>
<a href='http://www.rzprk.com/blog/adagio/6_peter/' title='6_peter'><img width="188" height="188" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/6_peter-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6_peter" title="6_peter" /></a>
<a href='http://www.rzprk.com/blog/adagio/6_roman/' title='6_roman'><img width="188" height="188" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/6_roman-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6_roman" title="6_roman" /></a>
<a href='http://www.rzprk.com/blog/adagio/img_5731/' title='IMG_5731'><img width="188" height="188" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/IMG_5731-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_5731" title="IMG_5731" /></a>

<p>Video Installation for Samuel Barbers &#8220;Adagio for Strings&#8221;,  part of an collaborative concert visualisation with Bruckner Jugendorchester and Kunstuniversität Linz</p>
<p>Five young mens faces were altered over the whole period of the  piece, thus creating a momentum of irritation when spectators notice  minimal changes in the faces physiognomy. The overexcessive use of the  &#8220;saddest song of the world&#8221; as theme for patriotic-war-dramas and even  memorial gatherings after 9/11 were reflected in gradually defacing the  five mens appearance, resulting in an iconic display of five disabled  faces, which resemble recent press photographs published from iraq war  veterans.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzprk.com/blog/adagio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untitled Light Installation</title>
		<link>http://www.rzprk.com/blog/untitled_light_installation/</link>
		<comments>http://www.rzprk.com/blog/untitled_light_installation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Voggeneder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[Untitled Light Installation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rzprk.com/blog/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: The installation is going to be visible at the &#8220;Schools of Art&#8221; Exhibition in Dresden from May 20th to June 19th in HfbK&#8217;s Oktogon. The exhibition opening &#8211; where i&#8217;ll be present &#8211; takes place at May 19th 19:00. &#8230; <a href="http://www.rzprk.com/blog/untitled_light_installation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><em><strong>UPDATE: </strong>The installation is going to be visible at the &#8220;<a title="Exhibition Information" href="http://www.ufg.ac.at/Newsdetail.1899+M5dfa52c5abf.0.html?&amp;tx_ttnews[pS]=1305027604">Schools of Art</a>&#8221; Exhibition in Dresden from <strong>May 20th to June 19th in <a title="Google Maps Link." href="http://is.gd/hfbkdresden">HfbK&#8217;s Oktogon</a></strong>. The exhibition opening &#8211; where i&#8217;ll be present &#8211; takes place at <strong>May 19th 19:00. (<a href="http://www.rzprk.com/blog/schools-of-art-ii/">Exhibition Views)</a><br />
</strong></em></p>
<p>Interactive Installation, 3 x 2 x 2 m,<br />
Surveillance Camera, Projector, Optical Fiber<br />
2009 Florian Voggeneder</p>

<a href='http://www.rzprk.com/blog/untitled_light_installation/uli_01/' title='uli_01'><img width="188" height="188" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/uli_01-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="uli_01" title="uli_01" /></a>
<a href='http://www.rzprk.com/blog/untitled_light_installation/uli_02/' title='uli_02'><img width="188" height="188" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/uli_02-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="uli_02" title="uli_02" /></a>
<a href='http://www.rzprk.com/blog/untitled_light_installation/uli_03/' title='uli_03'><img width="188" height="188" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/uli_03-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="uli_03" title="uli_03" /></a>
<a href='http://www.rzprk.com/blog/untitled_light_installation/uli_04/' title='uli_04'><img width="188" height="188" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/uli_04-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="uli_04" title="uli_04" /></a>
<a href='http://www.rzprk.com/blog/untitled_light_installation/uli_05/' title='uli_05'><img width="188" height="188" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/uli_05-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="uli_05" title="uli_05" /></a>

<p>Silhouettes of spectators are projected onto a matrix of 600 fiber opic cables which rescales the feed to 3 x 2 metres. Delayed Shadows of past Spectators diffuse the certitude of of being alone in a dark room.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/MOjNMr0G6cQ" frameborder="0" width="495" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzprk.com/blog/untitled_light_installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NODES_176:GRID</title>
		<link>http://www.rzprk.com/blog/nodes_176grid/</link>
		<comments>http://www.rzprk.com/blog/nodes_176grid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Voggeneder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Photographic Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Untitled Light Installation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rzprk.wordpress.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[another gimmik from the archives: after having finished some basic max patches, my next aim is to create a virtual prototype in order to find out which &#8220;resolution&#8221; is needed for the final piece.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><img class="alignnone size-full wp-image-1229" title="img_9139" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/img_9139.jpg" alt="img_9139" /></p>
<p>another gimmik from the archives: after having finished some basic max patches, my next aim is to create a virtual prototype in order to find out which &#8220;resolution&#8221; is needed for the final piece.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzprk.com/blog/nodes_176grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFG + HFG</title>
		<link>http://www.rzprk.com/blog/ufg-hfg/</link>
		<comments>http://www.rzprk.com/blog/ufg-hfg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Voggeneder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Photographic Diary]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[hfg]]></category>
		<category><![CDATA[hyperion]]></category>
		<category><![CDATA[karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[UFG]]></category>
		<category><![CDATA[zkm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rzprk.wordpress.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[been to staatliche hochschule für gestaltung in karlsruhe with some fellow students. enjoyed some days stuffed with screenings, museum visits and long drinks. some pictures on my flickr stream.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>been to <a title="hfg karlsruhe" href="http://solaris.hfg-karlsruhe.de/hfg/inhalt/de/Hochschule" target="_blank">staatliche hochschule für gestaltung</a> in <a title="karlsruhe on english wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe">karlsruhe</a> with some fellow students. enjoyed some days stuffed with screenings, museum visits and long drinks. some pictures <a href="http://www.flickr.com/photos/rzprk/tags/karlsruhe" target="_blank">on my flickr stream</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzprk.com/blog/ufg-hfg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hcievtlea</title>
		<link>http://www.rzprk.com/blog/hcievtlea/</link>
		<comments>http://www.rzprk.com/blog/hcievtlea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 16:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Voggeneder</dc:creator>
				<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Serigraphy]]></category>
		<category><![CDATA[Variations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rzprk.wordpress.com/2009/03/30/hcievtlea/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="191" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/IMG_9604-288x191.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_9604" title="IMG_9604" />Serigraphy Workshop, 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="191" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/IMG_9604-288x191.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_9604" title="IMG_9604" /><p></p><br /><p>Serigraphy Workshop, 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzprk.com/blog/hcievtlea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NODES_176: PROTOTYPE</title>
		<link>http://www.rzprk.com/blog/nodes_176-prototype/</link>
		<comments>http://www.rzprk.com/blog/nodes_176-prototype/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 07:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Voggeneder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Untitled Light Installation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rzprk.wordpress.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[a first miniature prototype of my installation was finished yesterday around midnight, so here&#8217;s a sneak preview of how it looks like. i used a simple maxmsp patcher to scale down some clips to the resolution of 16&#215;11 and acer &#8230; <a href="http://www.rzprk.com/blog/nodes_176-prototype/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><img class="alignnone" title="proto_05.jpg" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/proto_05.jpg" alt="" width="800" height="533" /></p>
<p>a first miniature prototype of my installation was finished yesterday around midnight, so here&#8217;s a sneak preview of how it looks like. i used a simple maxmsp patcher to scale down some clips to the resolution of 16&#215;11 and acer dlp projector for projecting the image onto the wires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzprk.com/blog/nodes_176-prototype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serigraphy</title>
		<link>http://www.rzprk.com/blog/serigraphy-workshop/</link>
		<comments>http://www.rzprk.com/blog/serigraphy-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Voggeneder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Serigraphy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rzprk.wordpress.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="191" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/IMG_8995-288x191.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_8995" title="IMG_8995" />been to serigraphy workshop. i&#8217;m looking forward to preparing some prints.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="191" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/IMG_8995-288x191.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_8995" title="IMG_8995" /><p></p><br /><p>been to serigraphy workshop. i&#8217;m looking forward to preparing some prints.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzprk.com/blog/serigraphy-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NODES_405: RESARCH</title>
		<link>http://www.rzprk.com/blog/nodes_405/</link>
		<comments>http://www.rzprk.com/blog/nodes_405/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Voggeneder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Untitled Light Installation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rzprk.wordpress.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[i&#8217;m currently working on NODES_405, an interactive light installation. using optical fibres, videoprojectors, cameras and a pc, i want to create an immersive space, which appears alianating to spectactors.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><img class="alignnone size-full wp-image-454" title="IMG_8895" src="http://www.rzprk.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/IMG_8895.jpg" alt="IMG_8895" width="800" height="533" />i&#8217;m currently working on NODES_405, an interactive light installation. using optical fibres, videoprojectors, cameras and a pc, i want to create an immersive space, which appears alianating to spectactors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzprk.com/blog/nodes_405/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

